
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 核心需求 | 典型凈化等級(jí)(ISO 標(biāo)準(zhǔn)) | 關(guān)鍵控制指標(biāo) |
|---|---|---|---|
| 制藥行業(yè) | 避免藥品被微生物、粉塵污染;防止活性藥物成分(API)擴(kuò)散危害人員 / 環(huán)境 | ISO 5(A 級(jí))- ISO 8(D 級(jí)) | 微生物濃度、懸浮粒子、壓差梯度 |
| 醫(yī)療 / 生物 | 生物安全防護(hù)(如病原體實(shí)驗(yàn))、細(xì)胞培養(yǎng)無(wú)交叉污染、臨床檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確 | ISO 5(無(wú)菌操作)- ISO 7 | 生物安全級(jí)別(BSL-1~4)、氣流方向 |
| 電子 / 半導(dǎo)體 | 防止微小塵埃(如 0.1μm 粒子)損壞芯片、影響電路精度 | ISO 1(最高)- ISO 5 | 極小粒徑懸浮粒子、靜電控制 |
| 食品檢測(cè) | 避免檢測(cè)樣本被環(huán)境微生物污染,確保食品安全檢測(cè)結(jié)果可靠 | ISO 6 - ISO 8 | 微生物總數(shù)、濕度(防止霉變) |
| 化工 / 新材料 | 控制有害氣體泄漏(如腐蝕性、揮發(fā)性氣體),保護(hù)人員健康及實(shí)驗(yàn)純度 | ISO 7 - ISO 8 | 廢氣處理效率、局部排風(fēng)風(fēng)速 |
| 版權(quán)所有©2012 山東康德萊凈化工程有限公司 地址:濟(jì)南市天橋區(qū)藍(lán)翔路15號(hào)時(shí)代總部基地6區(qū)-15號(hào) 電話(huà):0531-88776788 電話(huà):13256749842 郵箱:kdlclear@163.com 官網(wǎng):http://www.kdljh.com 魯ICP備19043175號(hào) 管理登錄
|