
| 控制參數(shù) | 核心指標(biāo)(常見標(biāo)準(zhǔn)) | 關(guān)鍵影響 | 典型實(shí)驗(yàn)需求舉例 | 
|---|---|---|---|
| 潔凈度 | 按空氣中≥0.5μm 微粒的數(shù)量分級(jí)(ISO 14644-1 標(biāo)準(zhǔn)): - 百級(jí)(Class 5):≤3520 個(gè) /m³ - 千級(jí)(Class 6):≤35200 個(gè) /m³ - 萬級(jí)(Class 7):≤352000 個(gè) /m³ - 十萬級(jí)(Class 8):≤3.52×10?個(gè) /m³ | 微粒附著導(dǎo)致樣品污染、設(shè)備故障、實(shí)驗(yàn)誤差 | 半導(dǎo)體光刻:百級(jí) 光學(xué)鏡片加工:千級(jí) 普通精密測(cè)量:萬級(jí) | 
| 溫濕度 | - 溫度:精度 ±0.5℃~±2℃(如半導(dǎo)體實(shí)驗(yàn)需 23±0.5℃) - 濕度:精度 ±5% RH~±10% RH(如光刻實(shí)驗(yàn)需 45±5% RH) | 溫度波動(dòng)影響材料熱脹冷縮(如光學(xué)元件尺寸變化);濕度超標(biāo)導(dǎo)致設(shè)備受潮或靜電積累 | 超導(dǎo)實(shí)驗(yàn):溫度 ±0.1℃ 芯片測(cè)試:濕度 30%~50% RH | 
| 氣流組織 | - 單向流(層流):氣流平行、均勻流動(dòng),用于高潔凈度區(qū)域(如百級(jí)) - 非單向流(亂流):氣流混合流動(dòng),用于中低潔凈度區(qū)域(如萬級(jí)) - 換氣次數(shù):百級(jí)≥200 次 / 小時(shí),千級(jí)≥60 次 / 小時(shí) | 單向流可快速帶走微粒,避免局部污染;換氣次數(shù)不足會(huì)導(dǎo)致潔凈度下降 | 光刻區(qū):垂直單向流 樣品存儲(chǔ)區(qū):非單向流 | 
| 振動(dòng)控制 | 按振動(dòng)加速度分級(jí)(ISO 2631 標(biāo)準(zhǔn)),核心指標(biāo): - 精密實(shí)驗(yàn):≤0.1 m/s²(微米級(jí)振動(dòng)) - 超精密實(shí)驗(yàn):≤0.01 m/s²(納米級(jí)振動(dòng)) | 振動(dòng)導(dǎo)致光學(xué)光路偏移、精密儀器(如天平、干涉儀)讀數(shù)漂移 | 原子力顯微鏡:≤0.05 m/s² 量子比特實(shí)驗(yàn):≤0.01 m/s² | 
| 電磁屏蔽 | 按屏蔽效能(SE)分級(jí),單位 dB(分貝): - 一般屏蔽:SE≥30dB(阻擋中低頻干擾) - 高屏蔽:SE≥60dB(阻擋高頻干擾,如射頻、微波) | 電磁干擾影響電子儀器信號(hào)(如示波器、傳感器),導(dǎo)致數(shù)據(jù)失真 | 射頻實(shí)驗(yàn):SE≥50dB 量子通信實(shí)驗(yàn):SE≥80dB | 
| 壓力控制 | - 正壓:潔凈區(qū)壓力高于非潔凈區(qū)(防止外部污染滲入,如普通潔凈室) - 負(fù)壓:潔凈區(qū)壓力低于非潔凈區(qū)(防止內(nèi)部污染擴(kuò)散,如含少量有害氣體的物理實(shí)驗(yàn)) - 壓力差:≥5Pa(確保氣流方向穩(wěn)定) | 壓力失衡會(huì)導(dǎo)致潔凈區(qū)與外界空氣竄流,破壞潔凈環(huán)境 | 半導(dǎo)體潔凈室:正壓(+10Pa) 含揮發(fā)性試劑的物理實(shí)驗(yàn):負(fù)壓(-5Pa) | 
| 版權(quán)所有©2012 山東康德萊凈化工程有限公司  地址:濟(jì)南市天橋區(qū)藍(lán)翔路15號(hào)時(shí)代總部基地6區(qū)-15號(hào) 電話:0531-88776788 電話:13256749842 郵箱:kdlclear@163.com 官網(wǎng):http://www.kdljh.com 魯ICP備19043175號(hào) 管理登錄 
  |