
| 關(guān)鍵指標(biāo) | 定義與影響 | 典型控制標(biāo)準(zhǔn)(示例) |
|---|---|---|
| 潔凈度等級 | 單位體積空氣中≥某粒徑微粒的數(shù)量,是凈化項(xiàng)目的核心指標(biāo),直接影響產(chǎn)品短路、虛焊風(fēng)險 | - 半導(dǎo)體晶圓廠:ISO 1 級~I(xiàn)SO 5 級(1 級為最高) - 普通電子元器件:ISO 7 級~I(xiàn)SO 8 級 |
| 溫濕度控制 | 溫度波動影響材料熱脹冷縮(如晶圓變形),濕度影響靜電積累與工藝穩(wěn)定性 | - 溫度:22±1℃(波動≤0.5℃/h) - 濕度:45%~55% RH(波動≤5% RH/h) |
| 靜電控制(ESD) | 電子元件(尤其是芯片、MOS 管)對靜電敏感,靜電放電可能擊穿元件導(dǎo)致報(bào)廢 | - 地面 / 墻面電阻:10?~10¹¹Ω - 人員靜電電壓:≤100V(接觸式放電) |
| 空氣流速 / 壓差 | 保證潔凈室內(nèi)空氣 “單向流動”(避免交叉污染),正壓差防止外界污染滲入 | - 單向流區(qū)域風(fēng)速:0.3~0.5m/s(均勻性≥80%) - 潔凈區(qū)與非潔凈區(qū)壓差:≥5Pa |
| 有害氣體控制 | 揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)、氨氣、酸性氣體等可能腐蝕芯片或影響光刻工藝 | - VOCs 濃度:≤0.1mg/m³ - 酸性氣體(如 Cl?):≤1ppb |
| 版權(quán)所有©2012 山東康德萊凈化工程有限公司 地址:濟(jì)南市天橋區(qū)藍(lán)翔路15號時代總部基地6區(qū)-15號 電話:0531-88776788 電話:13256749842 郵箱:kdlclear@163.com 官網(wǎng):http://www.kdljh.com 魯ICP備19043175號 管理登錄
|