
| 設(shè)備名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 品牌 | 用途 | 
|---|---|---|---|---|
| 凈化空調(diào)機組 | 風(fēng)量 6000m³/h,制冷量 120kW | 1 臺 | 某品牌 | 提供潔凈空氣,調(diào)節(jié)溫濕度 | 
| 超高效過濾器(ULPA) | U15 級,尺寸 1200×600mm | 20 個 | 某品牌 | 過濾≥0.12μm 微粒,ISO 5 級區(qū)送風(fēng) | 
| 風(fēng)淋室 | 雙人雙吹,尺寸 1800×900×2100mm | 2 臺 | 某品牌 | 去除人員攜帶的微粒 | 
| 純化水設(shè)備 | 產(chǎn)水量 10m³/h,電導(dǎo)率≤5.1μS/cm | 1 套 | 某品牌 | 提供潔凈區(qū)生產(chǎn)用水 | 
| 中央控制系統(tǒng) | PLC + 觸摸屏,可遠(yuǎn)程監(jiān)控 | 1 套 | 某品牌 | 監(jiān)測并控制環(huán)境參數(shù) | 
| 版權(quán)所有©2012 山東康德萊凈化工程有限公司  地址:濟南市天橋區(qū)藍(lán)翔路15號時代總部基地6區(qū)-15號 電話:0531-88776788 電話:13256749842 郵箱:kdlclear@163.com 官網(wǎng):http://www.kdljh.com 魯ICP備19043175號 管理登錄 
  |